傾斜センサーで高精度な傾斜測定管理。
橋梁現場、法面、地盤で活用。
現場の状況に合わせて有線や無線タイプ、様々な傾斜計をご用意しています。
橋脚
サンドル
ベント
橋台
シートパイル
法面
WEBブラウザ画面
グラフ
帳票
管理値を設定し、表示灯とブザーで危険をお知らせします。
管理値は3段階で設定できます。
K-Cloudでメールでもお知らせします。
様々な現場で導入されています。
施工場所 | 工事件名 |
---|---|
兵庫県 | 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋PE3鋼製梁工事 |
沖縄県 | 令和2年度小禄道路橋梁下部工(P26~P28)工事 |
秋田県 | 国道7号川袋小川橋上部工工事 |
北海道 | 日高自動車道 新冠町 大節婦川橋上部東工事 |
愛知県 | 橋梁補修工事(7号工)(環境整備・遠隔臨場) |
宮城県 | 町道女川出島線出島架橋本体工事【平成29年度県債道路受56-1-001号】 |
静岡県 | 令和3年度 1号島田金谷新大井川橋鋼上部工事 |
徳島県 | 徳島東環状線街路工事末広住吉高架橋上部工事 |
神奈川県 | 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事(その3) |
茨城県 | R3東関道武田川橋上部工事 |
熊本県 | 熊本3号袋川橋上部工工事 |
岐阜県 | 令和3年度 中部縦貫下切高架橋PC上部工事 |
石川県 | R3・4小松バイパス八幡北跨道橋上部工事 |
橋脚への設置
サンドルへの設置
受付時間|月~金 8:45 - 17:45
受付時間|月~金 8:45 - 17:45
メールでのお問い合わせ